数検(実用数学技能検定)の日程、検定料・受験料は以下の通りです。
スポンサードリンク
数検の試験日程
個人受験と団体受験で試験日程が異なります。
個人受検
個人受検では1~11級、かず・かたち検定の全階級受けることができます。
検定回 | 検定日 | 受付開始日 | 申込締切日 | WEB合否確認日 |
---|---|---|---|---|
第319回 | 4月15日(日) | 2018/1/29 | 2018/3/13 | 2018/5/7 |
第322回 | 7月22日(日) | 2018/5/7 | 2018/6/19 | 2018/8/9 |
第327回 | 10月28日(日) | 2018/8/6 | 2018/9/26 | 2018/11/15 |
団体受検
団体受検では1級は受けられません。
また実施回によっては準1級は受けられません。
2~11級、かず・かたち検定は毎回受けられます。
検定回 | 検定日 | 受付開始日 | 申込締切日 | WEB合否確認日 | 準1級 |
---|---|---|---|---|---|
第315回 | 1月27日(土) | 2017/10/30 | 2017/12/19 | 2018/2/15 | × |
第316回 | 2月16日(金) | 2017/12/18 | 2018/1/16 | 2018/3/8 | × |
第317回 | 2月17日(土) | 2017/12/18 | 2018/1/16 | 2018/3/8 | 〇 |
第318回 | 3月3日(土) | 2017/12/25 | 2018/1/30 | 2018/3/22 | × |
第319回 | 4月15(日) | 2018/2/13 | 2018/3/13 | 2018/5/7 | 〇 |
第320回 | 6月23日(土) | 2018/4/23 | 2018/5/22 | 2018/7/12 | 〇 |
第321回 | 7月7日(土) | 2018/5/7 | 2018/6/5 | 2018/7/25 | 〇 |
第322回 | 7月22日(日) | 2018/5/21 | 2018/6/19 | 2018/8/9 | 〇 |
第323回 | 8月25日(土) | 2018/6/18 | 2018/7/26 | 2018/9/13 | 〇 |
第324回 | 9月29日(土) | 2018/7/23 | 2018/8/28 | 2018/10/17 | × |
第325回 | 10月20日(土) | 2018/8/20 | 2018/9/19 | 2018/11/8 | 〇 |
第326回 | 10月26日(金) | 2018/8/27 | 2018/9/26 | 2018/11/15 | × |
第327回 | 10月28日(日) | 2018/8/27 | 2018/9/26 | 2018/11/15 | 〇 |
第328回 | 11月10日(土) | 2018/9/10 | 2018/10/10 | 2018/11/29 | × |
第329回 | 11月16日(金) | 2018/9/18 | 2018/10/18 | 2018/12/6 | × |
第330回 | 11月17日(土) | 2018/9/18 | 2018/10/18 | 2018/12/6 | 〇 |
第331回 | 12月1日(土) | 2018/10/1 | 2018/10/30 | 2018/12/20 | 〇 |
スポンサードリンク
数検の検定料・受験料
階級により検定料・受験料が異なります。
階級 検定料
1級 5,000円
準1級 4,500円
2級 4,000円
準2級 3,500円
3級 3,000円
4級 2,500円
5級 2,500円
6級 2,000円
7級 2,000円
8級 2,000円
9級 1,500円
10級 1,500円
11級 1,500円
かず・かたち 1,500円
スポンサードリンク